| Bo. | 22 | Rtg | - | 26 | Rtg | 1½:2½ | ||
| 8.1 | GM | Kotronias Vasilios | 2598 | - | GM | Vescovi Giovanni | 2622 | ½ - ½ |
| 8.2 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2577 | - | GM | Leitao Rafael | 2575 | ½ - ½ |
| 8.3 | GM | Halkias Stelios | 2528 | - | GM | Lima Darcy | 2489 | 0 - 1 |
| 8.4 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2518 | - | IM | Fier Alexander Hilario Takeda | 2471 | ½ - ½ |
Rafael tem até aqui o 16.o Rating Performance das Olimpíadas.
Top 20 Men
| No. | Ti | Name | Rtg | Team | Rp | Pts. | Gs | % | Bo. |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2729 | Russia | 2960 | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
| 2 | GM | Kamsky Gata | 2671 | USA | 2896 | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
| 3 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | Uzbekistan | 2895 | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
| 4 | GM | Bareev Evgeny | 2701 | Russia | 2874 | 3.5 | 4 | 87.5 | 5 |
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2719 | Russia | 2866 | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 |
| 6 | GM | Akopian Vladimir | 2706 | Armenia | 2847 | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
| 7 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2608 | Spain | 2844 | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 |
| 8 | GM | Sargissian Gabriel | 2612 | Armenia | 2835 | 4.5 | 5 | 90.0 | 5 |
| 9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2647 | Cuba | 2834 | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 |
| 10 | GM | Adams Michael | 2720 | England | 2832 | 3.5 | 4 | 87.5 | 1 |
| 11 | GM | Van Wely Loek | 2655 | Netherlands | 2826 | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 |
| 12 | GM | Graf Alexander | 2592 | Germany | 2817 | 3.0 | 3 | 100.0 | 6 |
| 13 | GM | Karjakin Sergey | 2661 | Ukraine | 2814 | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 |
| 14 | GM | Avrukh Boris | 2633 | Israel | 2809 | 3.5 | 4 | 87.5 | 4 |
| 15 | GM | Wang Yue | 2598 | China | 2794 | 4.0 | 5 | 80.0 | 4 |
| 16 | GM | Leitao Rafael | 2575 | Brazil | 2794 | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 |
| 17 | GM | Iuldachev Saidali | 2480 | Uzbekistan | 2792 | 3.5 | 4 | 87.5 | 5 |
| 18 | GM | Olafsson Helgi | 2521 | Iceland | 2787 | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 |
| 19 | GM | Bu Xiangzhi | 2640 | China | 2776 | 2.5 | 4 | 62.5 | 1 |
| 20 | GM | Georgiev Kiril | 2677 | Bulgaria | 2775 | 2.0 | 3 | 66.7 | 1 |
Fonte: www.chessbase.com
O programa São Luís Esportes, comandado por Laércio Costa na RedeTV, exibido diariamente por voltas 19:40, está divulgando os resultados das Olimpíadas, através dos emails que estou mandando.
Assistam! ![]()
RAFAEL GARANTE VITÓRIA HISTÓRICA SOBRE CUBA


|
Bo. |
26 | Rtg | - | 18 | Rtg | 2½:1½ | ||
| 13.1 | GM | Vescovi Giovanni | 2622 | - | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2652 | ½ - ½ |
| 13.2 | GM | Milos Junior Gilberto | 2589 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2647 | ½ - ½ |
| 13.3 | GM | Leitao Rafael | 2575 | - | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2529 | 1 - 0 |
| 13.4 | GM | Sunye Neto Jaime | 2507 | - | GM | Quezada Perez Yuniesky | 2512 | ½ - ½ |
Cuba estava invicta contra o Brasil desde 1972!
PS: Foto e Placar direto de Turim: http://www.bccafe.com.br/
BCcafé sobre a olimpiada. Abaixo comentários de nossos jogadores com exceçao do Darcy que estava no apartamento e Giovanni que comenta suas partidas em seu site. José Alberto
"Hoje ganhei uma longa partida contra o GM cubano Neuris Delgado. A abertura foi infeliz para o meu adversário, que após 15 lances tinha uma posição posicionalmente muito difícil, sem nenhuma perspectiva de vitória. Acabei vencendo um final de cavalos, onde meu adversário tentou alguns golpes, mas meu jogo foi preciso. Fiquei muito contente não só pela partida em si, mas pela importância de vencer um match contra a fortíssima equipe cubana. Ontem consegui escapar um final de torres completamente perdido contra o GM búlgaro Delchev. Espero que a sorte continue sorrindo para nossa equipe, pois tivem um início de Olimpíada muito bom." Rafael Leitão Numa abertura siciliana, variante ataque ingles, o jovem cubano ensaiou um sacrificio posicional de peao. Pelo material conseguiu o dominio das casas brancas e iniciativa no lanco rei, mas esta compensacao acabou diluida e as brancas tiveram que lutar pela igualdade. Finalmente vencemos Cuba! Eu nunca havia conseguido tal feito e minha partida foi um sofrimento...meu adversario jogou muito bem, me massacrou e deveria ganhar, mas cometeu um erro (Bxg6) trocando os bispo e me dando chances...eu aproveitei e consegui um empate milagroso. Por enquanto estamos firmes na luta! Fonte: www.fpx.com.br
Quando o ataque no flanco dama ja se desenhava como decisivo cometi um serio erro ao entregar o peao de e5 e ao mesmo tempo ser obrigado a trocar as damas. Com Bg7, seguido de Tb8, seria dificil as brancas conseguirem contra-jogo. Jaime Sunye
Proxima rodada e contra a Grecia. Parece bom ,mas os dois ultimos matches foram 3-1 para eles. Vamos dar o troco!Abraco a todos. Milos
Amanhã temos dia livre e depois vamos pra cima outra vez... Bastante trabalho, tudo está bem tranqüilo... E ainda haverá o dia em que alguma equipe sofrerá com uma dupla de Sicilianas clássicas no tabuleiro 2 e 4. E salve-se quem puder...Alexandr Fier

Enfrentamos, amanhã, a forte seleção cubana, na mesa 13.
| Bo. | 10 | Rtg | - | 26 | Rtg | 2½:1½ | ||
| 4.1 | GM | Georgiev Kiril | 2677 | - | GM | Vescovi Giovanni | 2622 | 1 - 0 |
| 4.2 | GM | Cheparinov Ivan | 2635 | - | GM | Milos Junior Gilberto | 2589 | ½ - ½ |
| 4.3 | GM | Delchev Aleksander | 2640 | - | GM | Leitao Rafael | 2575 | ½ - ½ |
| 4.4 | IM | Iotov Valentin | 2432 | - | IM | Fier Alexander Hilario Takeda | 2471 | ½ - ½ |
Estamos enfrentando a fortíssia Bulgária, na mesa 4!
| M. | 68 | Elo | - | 26 | Elo | ½ :3½ | ||
| 18.1 | GM | Wong Meng Kong | 2459 | - | GM | Vescovi Giovanni | 2622 | 0 - 1 |
| 18.2 | FM | Goh Wei Ming | 2413 | - | GM | Milos Junior Gilberto | 2589 | ½ - ½ |
| 18.3 | IM | Goh Koon Jong Jason | 2386 | - | GM | Leitao Rafael | 2575 | 0 - 1 |
| 18.4 | IM | Chan Peng Kong | 2295 | - | IM | Fier Alexander Hilario Takeda | 2471 | 0 - 1 |
| Bo. | 26 | Rtg | - | 60 | Rtg | 2½:1½ | ||
| 24.1 | GM | Vescovi Giovanni | 2622 | - | GM | Winants Luc | 2530 | 1 - 0 |
| 24.2 | GM | Milos Junior Gilberto | 2589 | - | IM | Dutreeuw Marc | 2389 | ½ - ½ |
| 24.3 | GM | Sunye Neto Jaime | 2507 | - | IM | Claesen Pieter | 2366 | ½ - ½ |
| 24.4 | GM | Lima Darcy | 2489 | - | FM | Gulbas Cemil | 2362 | ½ - ½ |

O Brasil derrotou o Uruguai por 3,5 a 0,5, com vitórias de Vescovi, Milos e Leitão e empate de Fier.
Amanhã, enfrenta de brancas a Bélgica, na mesa 24.
|
Bo. |
98 | Rtg | - | 26 | Rtg | 0 : 0 | ||
| 27.1 | Carvalho Guillermo | 2239 | - | GM | Vescovi Giovanni | 2622 | ||
| 27.2 | FM | Curi Gabriel | 2278 | - | GM | Milos Junior Gilberto | 2589 | |
| 27.3 | Larrea Manuel | 2278 | - | GM | Leitao Rafael | 2575 | ||
| 27.4 | Saralegui Mario | 2196 | - | IM |
Fier Alexander Hilario Takeda |
2471 |
O Brasil enfrenta o Uruguai na 1.a rodada das Olimpíadas de Xadrez, a partir das 15h de hoje, em Turim (Itália).
|
||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
|
||